| 05/01 (Tue) | 2 |  |
| 05/02 (Wed) | 3 |  |
| 05/03 (Thu) | 3 |  |
| 05/04 (Fri) | 3 |  |
| 05/05 (Sat) | 1 |  |
| 05/06 (Sun) | 1 |  |
| 05/07 (Mon) | 2 |  |
| 05/08 (Tue) | 5 |  |
| 05/09 (Wed) | 2 |  |
| 05/11 (Fri) | 2 |  |
| 05/12 (Sat) | 2 |  |
| 05/13 (Sun) | 1 |  |
| 05/15 (Tue) | 3 |  |
| 05/16 (Wed) | 6 |  |
| 05/17 (Thu) | 1 |  |
| 05/18 (Fri) | 6 |  |
| 05/19 (Sat) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/08 | 44 | 1 |  |
| 2004/09 | 184 | 6 |  |
| 2004/10 | 251 | 8 |  |
| 2004/11 | 438 | 15 |  |
| 2004/12 | 351 | 11 |  |
|
| 2005/01 | 260 | 8 |  |
| 2005/02 | 286 | 10 |  |
| 2005/03 | 403 | 13 |  |
| 2005/04 | 507 | 17 |  |
| 2005/05 | 608 | 20 |  |
| 2005/06 | 534 | 18 |  |
| 2005/07 | 406 | 13 |  |
| 2005/08 | 419 | 14 |  |
| 2005/09 | 389 | 13 |  |
| 2005/10 | 353 | 11 |  |
| 2005/11 | 355 | 12 |  |
| 2005/12 | 398 | 13 |  |
|
| 2006/01 | 325 | 10 |  |
| 2006/02 | 257 | 9 |  |
| 2006/03 | 360 | 12 |  |
| 2006/04 | 330 | 11 |  |
| 2006/05 | 408 | 13 |  |
| 2006/06 | 444 | 15 |  |
| 2006/07 | 434 | 14 |  |
| 2006/08 | 329 | 11 |  |
| 2006/09 | 385 | 13 |  |
| 2006/10 | 413 | 13 |  |
| 2006/11 | 339 | 11 |  |
| 2006/12 | 573 | 18 |  |
|
| 2007/01 | 406 | 13 |  |
| 2007/02 | 409 | 15 |  |
| 2007/03 | 508 | 16 |  |
| 2007/04 | 436 | 15 |  |
| 2007/05 | 500 | 16 |  |
| 2007/06 | 523 | 17 |  |
| 2007/07 | 569 | 18 |  |
| 2007/08 | 596 | 19 |  |
| 2007/09 | 487 | 16 |  |
| 2007/10 | 453 | 15 |  |
| 2007/11 | 434 | 14 |  |
| 2007/12 | 356 | 11 |  |
|
| 2008/01 | 333 | 11 |  |
| 2008/02 | 295 | 10 |  |
| 2008/03 | 344 | 11 |  |
| 2008/04 | 399 | 13 |  |
| 2008/05 | 394 | 13 |  |
| 2008/06 | 308 | 10 |  |
| 2008/07 | 290 | 9 |  |
| 2008/08 | 252 | 8 |  |
| 2008/09 | 250 | 8 |  |
| 2008/10 | 199 | 6 |  |
| 2008/11 | 206 | 7 |  |
| 2008/12 | 185 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 166 | 5 |  |
| 2009/02 | 185 | 7 |  |
| 2009/03 | 241 | 8 |  |
| 2009/04 | 242 | 8 |  |
| 2009/05 | 300 | 10 |  |
| 2009/06 | 188 | 6 |  |
| 2009/07 | 134 | 4 |  |
| 2009/08 | 134 | 4 |  |
| 2009/09 | 171 | 6 |  |
| 2009/10 | 140 | 5 |  |
| 2009/11 | 102 | 3 |  |
| 2009/12 | 97 | 3 |  |
|
| 2010/01 | 104 | 3 |  |
| 2010/02 | 127 | 5 |  |
| 2010/03 | 120 | 4 |  |
| 2010/04 | 105 | 4 |  |
| 2010/05 | 141 | 5 |  |
| 2010/06 | 94 | 3 |  |
| 2010/07 | 76 | 2 |  |
| 2010/08 | 77 | 2 |  |
| 2010/09 | 88 | 3 |  |
| 2010/10 | 61 | 2 |  |
| 2010/11 | 74 | 2 |  |
| 2010/12 | 76 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 79 | 3 |  |
| 2011/02 | 71 | 3 |  |
| 2011/03 | 95 | 3 |  |
| 2011/04 | 141 | 5 |  |
| 2011/05 | 109 | 4 |  |
| 2011/06 | 98 | 3 |  |
| 2011/07 | 68 | 2 |  |
| 2011/08 | 63 | 2 |  |
| 2011/09 | 60 | 2 |  |
| 2011/10 | 85 | 3 |  |
| 2011/11 | 57 | 2 |  |
| 2011/12 | 62 | 2 |  |
|
| 2012/01 | 41 | 1 |  |
| 2012/02 | 31 | 1 |  |
| 2012/03 | 59 | 2 |  |
| 2012/04 | 75 | 3 |  |
| 2012/05 | 44 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5