| 11/08 (Sat) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/12 | 410 | 13 |  |
|
| 2005/01 | 726 | 23 |  |
| 2005/02 | 1,590 | 57 |  |
| 2005/03 | 1,807 | 58 |  |
| 2005/04 | 641 | 21 |  |
| 2005/05 | 373 | 12 |  |
| 2005/06 | 396 | 13 |  |
| 2005/07 | 345 | 11 |  |
| 2005/08 | 473 | 15 |  |
| 2005/09 | 450 | 15 |  |
| 2005/10 | 375 | 12 |  |
| 2005/11 | 717 | 24 |  |
| 2005/12 | 494 | 16 |  |
|
| 2006/01 | 938 | 30 |  |
| 2006/02 | 650 | 23 |  |
| 2006/03 | 949 | 31 |  |
| 2006/04 | 2,195 | 73 |  |
| 2006/05 | 578 | 19 |  |
| 2006/06 | 322 | 11 |  |
| 2006/07 | 210 | 7 |  |
| 2006/08 | 166 | 5 |  |
| 2006/09 | 149 | 5 |  |
| 2006/10 | 205 | 7 |  |
| 2006/11 | 623 | 21 |  |
| 2006/12 | 451 | 15 |  |
|
| 2007/01 | 824 | 27 |  |
| 2007/02 | 693 | 25 |  |
| 2007/03 | 736 | 24 |  |
| 2007/04 | 2,146 | 72 |  |
| 2007/05 | 518 | 17 |  |
| 2007/06 | 208 | 7 |  |
| 2007/07 | 226 | 7 |  |
| 2007/08 | 175 | 6 |  |
| 2007/09 | 195 | 7 |  |
| 2007/10 | 298 | 10 |  |
| 2007/11 | 247 | 8 |  |
| 2007/12 | 442 | 14 |  |
|
| 2008/01 | 652 | 21 |  |
| 2008/02 | 1,052 | 36 |  |
| 2008/03 | 823 | 27 |  |
| 2008/04 | 1,856 | 62 |  |
| 2008/05 | 273 | 9 |  |
| 2008/06 | 124 | 4 |  |
| 2008/07 | 111 | 4 |  |
| 2008/08 | 101 | 3 |  |
| 2008/09 | 111 | 4 |  |
| 2008/10 | 103 | 3 |  |
| 2008/11 | 188 | 6 |  |
| 2008/12 | 240 | 8 |  |
|
| 2009/01 | 410 | 13 |  |
| 2009/02 | 719 | 26 |  |
| 2009/03 | 824 | 27 |  |
| 2009/04 | 2,039 | 68 |  |
| 2009/05 | 282 | 9 |  |
| 2009/06 | 143 | 5 |  |
| 2009/07 | 96 | 3 |  |
| 2009/08 | 90 | 3 |  |
| 2009/09 | 133 | 4 |  |
| 2009/10 | 155 | 5 |  |
| 2009/11 | 184 | 6 |  |
| 2009/12 | 244 | 8 |  |
|
| 2010/01 | 662 | 21 |  |
| 2010/02 | 1,572 | 56 |  |
| 2010/03 | 1,105 | 36 |  |
| 2010/04 | 2,302 | 77 |  |
| 2010/05 | 259 | 8 |  |
| 2010/06 | 110 | 4 |  |
| 2010/07 | 99 | 3 |  |
| 2010/08 | 91 | 3 |  |
| 2010/09 | 101 | 3 |  |
| 2010/10 | 80 | 3 |  |
| 2010/11 | 122 | 4 |  |
| 2010/12 | 211 | 7 |  |
|
| 2011/01 | 437 | 14 |  |
| 2011/02 | 1,209 | 43 |  |
| 2011/03 | 882 | 28 |  |
| 2011/04 | 1,649 | 55 |  |
| 2011/05 | 174 | 6 |  |
| 2011/06 | 86 | 3 |  |
| 2011/07 | 56 | 2 |  |
| 2011/08 | 69 | 2 |  |
| 2011/09 | 78 | 3 |  |
| 2011/10 | 75 | 2 |  |
| 2011/11 | 190 | 6 |  |
| 2011/12 | 130 | 4 |  |
|
| 2012/01 | 392 | 13 |  |
| 2012/02 | 1,391 | 48 |  |
| 2012/03 | 725 | 23 |  |
| 2012/04 | 1,458 | 49 |  |
| 2012/05 | 202 | 7 |  |
| 2012/06 | 128 | 4 |  |
| 2012/07 | 136 | 4 |  |
| 2012/08 | 45 | 1 |  |
| 2012/09 | 85 | 3 |  |
| 2012/10 | 321 | 10 |  |
| 2012/11 | 137 | 5 |  |
| 2012/12 | 313 | 10 |  |
|
| 2013/01 | 975 | 31 |  |
| 2013/02 | 1,898 | 68 |  |
| 2013/03 | 1,025 | 33 |  |
| 2013/04 | 3,574 | 119 |  |
| 2013/05 | 78 | 3 |  |
| 2013/06 | 169 | 6 |  |
| 2013/07 | 136 | 4 |  |
| 2013/08 | 131 | 4 |  |
| 2013/09 | 115 | 4 |  |
| 2013/10 | 97 | 3 |  |
| 2013/11 | 121 | 4 |  |
| 2013/12 | 619 | 20 |  |
|
| 2014/01 | 822 | 27 |  |
| 2014/02 | 1,532 | 55 |  |
| 2014/03 | 735 | 24 |  |
| 2014/04 | 1,821 | 61 |  |
| 2014/05 | 114 | 4 |  |
| 2014/06 | 81 | 3 |  |
| 2014/07 | 108 | 3 |  |
| 2014/08 | 98 | 3 |  |
| 2014/09 | 120 | 4 |  |
| 2014/10 | 133 | 4 |  |
| 2014/11 | 83 | 3 |  |
| 2014/12 | 222 | 7 |  |
|
| 2015/01 | 462 | 15 |  |
| 2015/02 | 1,255 | 45 |  |
| 2015/03 | 641 | 21 |  |
| 2015/04 | 1,270 | 42 |  |
| 2015/05 | 70 | 2 |  |
| 2015/06 | 40 | 1 |  |
| 2015/07 | 69 | 2 |  |
| 2015/08 | 83 | 3 |  |
| 2015/09 | 84 | 3 |  |
| 2015/10 | 86 | 3 |  |
| 2015/11 | 60 | 2 |  |
| 2015/12 | 205 | 7 |  |
|
| 2016/01 | 321 | 10 |  |
| 2016/02 | 1,219 | 42 |  |
| 2016/03 | 417 | 13 |  |
| 2016/04 | 2,152 | 72 |  |
| 2016/05 | 67 | 2 |  |
| 2016/06 | 47 | 2 |  |
| 2016/07 | 58 | 2 |  |
| 2016/08 | 20 | 1 |  |
| 2016/09 | 53 | 2 |  |
| 2016/10 | 62 | 2 |  |
| 2016/11 | 50 | 2 |  |
| 2016/12 | 155 | 5 |  |
|
| 2017/01 | 437 | 14 |  |
| 2017/02 | 1,435 | 51 |  |
| 2017/03 | 1,320 | 43 |  |
| 2017/04 | 1,899 | 63 |  |
| 2017/05 | 65 | 2 |  |
| 2017/06 | 45 | 2 |  |
| 2017/07 | 78 | 3 |  |
| 2017/08 | 44 | 1 |  |
| 2017/09 | 64 | 2 |  |
| 2017/10 | 50 | 2 |  |
| 2017/11 | 34 | 1 |  |
| 2017/12 | 57 | 2 |  |
|
| 2018/01 | 103 | 3 |  |
| 2018/02 | 32 | 1 |  |
| 2018/03 | 15 | 0 |  |
| 2018/04 | 15 | 1 |  |
| 2018/05 | 4 | 0 |  |
| 2018/06 | 6 | 0 |  |
| 2018/07 | 2 | 0 |  |
| 2018/09 | 3 | 0 |  |
| 2018/10 | 3 | 0 |  |
| 2018/11 | 2 | 0 |  |
| 2018/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2019/01 | 3 | 0 |  |
| 2019/02 | 2 | 0 |  |
| 2019/03 | 7 | 0 |  |
| 2019/04 | 7 | 0 |  |
| 2019/05 | 4 | 0 |  |
| 2019/06 | 6 | 0 |  |
| 2019/07 | 4 | 0 |  |
| 2019/08 | 1 | 0 |  |
| 2019/10 | 5 | 0 |  |
| 2019/11 | 2 | 0 |  |
| 2019/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 2 | 0 |  |
| 2020/02 | 7 | 0 |  |
| 2020/03 | 2 | 0 |  |
| 2020/05 | 1 | 0 |  |
| 2020/07 | 4 | 0 |  |
| 2020/08 | 2 | 0 |  |
| 2020/09 | 1 | 0 |  |
| 2020/10 | 2 | 0 |  |
| 2020/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 2 | 0 |  |
| 2021/02 | 2 | 0 |  |
| 2021/03 | 1 | 0 |  |
| 2021/04 | 4 | 0 |  |
| 2021/05 | 5 | 0 |  |
| 2021/06 | 1 | 0 |  |
| 2021/08 | 2 | 0 |  |
| 2021/11 | 3 | 0 |  |
| 2021/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 2 | 0 |  |
| 2022/03 | 1 | 0 |  |
| 2022/04 | 1 | 0 |  |
| 2022/05 | 3 | 0 |  |
| 2022/07 | 1 | 0 |  |
| 2022/10 | 6 | 0 |  |
| 2022/11 | 2 | 0 |  |
| 2022/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 5 | 0 |  |
| 2023/02 | 2 | 0 |  |
| 2023/03 | 4 | 0 |  |
| 2023/04 | 4 | 0 |  |
| 2023/05 | 5 | 0 |  |
| 2023/06 | 5 | 0 |  |
| 2023/07 | 1 | 0 |  |
| 2023/09 | 4 | 0 |  |
| 2023/10 | 2 | 0 |  |
| 2023/11 | 6 | 0 |  |
| 2023/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 1 | 0 |  |
| 2024/02 | 1 | 0 |  |
| 2024/03 | 9 | 0 |  |
| 2024/04 | 13 | 0 |  |
| 2024/05 | 9 | 0 |  |
| 2024/06 | 6 | 0 |  |
| 2024/07 | 11 | 0 |  |
| 2024/08 | 10 | 0 |  |
| 2024/09 | 5 | 0 |  |
| 2024/10 | 13 | 0 |  |
| 2024/11 | 9 | 0 |  |
| 2024/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 7 | 0 |  |
| 2025/02 | 12 | 0 |  |
| 2025/03 | 9 | 0 |  |
| 2025/04 | 14 | 0 |  |
| 2025/05 | 11 | 0 |  |
| 2025/06 | 14 | 0 |  |
| 2025/07 | 9 | 0 |  |
| 2025/08 | 15 | 0 |  |
| 2025/09 | 11 | 0 |  |
| 2025/10 | 13 | 0 |  |
| 2025/11 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5