11/23 (Sat) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/06 | 16 | 1 | |
2005/07 | 27 | 1 | |
2005/08 | 184 | 6 | |
2005/09 | 498 | 17 | |
2005/10 | 95 | 3 | |
2005/11 | 48 | 2 | |
2005/12 | 73 | 2 | |
|
2006/01 | 84 | 3 | |
2006/02 | 51 | 2 | |
2006/03 | 82 | 3 | |
2006/04 | 77 | 3 | |
2006/05 | 78 | 3 | |
2006/06 | 117 | 4 | |
2006/07 | 100 | 3 | |
2006/08 | 232 | 7 | |
2006/09 | 590 | 20 | |
2006/10 | 370 | 12 | |
2006/11 | 106 | 4 | |
2006/12 | 186 | 6 | |
|
2007/01 | 166 | 5 | |
2007/02 | 68 | 2 | |
2007/03 | 70 | 2 | |
2007/04 | 64 | 2 | |
2007/05 | 87 | 3 | |
2007/06 | 82 | 3 | |
2007/07 | 130 | 4 | |
2007/08 | 122 | 4 | |
2007/09 | 300 | 10 | |
2007/10 | 686 | 22 | |
2007/11 | 471 | 16 | |
2007/12 | 173 | 6 | |
|
2008/01 | 153 | 5 | |
2008/02 | 134 | 5 | |
2008/03 | 141 | 5 | |
2008/04 | 128 | 4 | |
2008/05 | 141 | 5 | |
2008/06 | 170 | 6 | |
2008/07 | 158 | 5 | |
2008/08 | 163 | 5 | |
2008/09 | 165 | 6 | |
2008/10 | 366 | 12 | |
2008/11 | 515 | 17 | |
2008/12 | 467 | 15 | |
|
2009/01 | 230 | 7 | |
2009/02 | 110 | 4 | |
2009/03 | 175 | 6 | |
2009/04 | 154 | 5 | |
2009/05 | 150 | 5 | |
2009/06 | 39 | 1 | |
2009/07 | 51 | 2 | |
2009/08 | 65 | 2 | |
2009/09 | 77 | 3 | |
2009/10 | 70 | 2 | |
2009/11 | 59 | 2 | |
2009/12 | 48 | 2 | |
|
2010/01 | 50 | 2 | |
2010/02 | 29 | 1 | |
2010/03 | 73 | 2 | |
2010/04 | 62 | 2 | |
2010/05 | 90 | 3 | |
2010/06 | 45 | 2 | |
2010/07 | 30 | 1 | |
2010/08 | 33 | 1 | |
2010/09 | 47 | 2 | |
2010/10 | 32 | 1 | |
2010/11 | 18 | 1 | |
2010/12 | 18 | 1 | |
|
2011/01 | 23 | 1 | |
2011/02 | 19 | 1 | |
2011/03 | 16 | 1 | |
2011/04 | 9 | 0 | |
2011/05 | 23 | 1 | |
2011/06 | 16 | 1 | |
2011/07 | 16 | 1 | |
2011/08 | 16 | 1 | |
2011/09 | 4 | 0 | |
2011/10 | 12 | 0 | |
2011/11 | 15 | 1 | |
2011/12 | 13 | 0 | |
|
2012/01 | 10 | 0 | |
2012/02 | 8 | 0 | |
2012/03 | 5 | 0 | |
2012/04 | 7 | 0 | |
2012/05 | 5 | 0 | |
2012/06 | 10 | 0 | |
2012/07 | 8 | 0 | |
2012/08 | 6 | 0 | |
2012/09 | 9 | 0 | |
2012/10 | 5 | 0 | |
2012/11 | 8 | 0 | |
2012/12 | 10 | 0 | |
|
2013/01 | 10 | 0 | |
2013/02 | 11 | 0 | |
2013/03 | 8 | 0 | |
2013/04 | 7 | 0 | |
2013/05 | 7 | 0 | |
2013/06 | 5 | 0 | |
2013/07 | 6 | 0 | |
2013/08 | 4 | 0 | |
2013/09 | 7 | 0 | |
2013/10 | 9 | 0 | |
2013/11 | 3 | 0 | |
2013/12 | 7 | 0 | |
|
2014/01 | 6 | 0 | |
2014/02 | 4 | 0 | |
2014/03 | 3 | 0 | |
2014/04 | 5 | 0 | |
2014/05 | 7 | 0 | |
2014/06 | 2 | 0 | |
2014/07 | 4 | 0 | |
2014/08 | 1 | 0 | |
2014/09 | 3 | 0 | |
2014/10 | 2 | 0 | |
2014/11 | 3 | 0 | |
2014/12 | 3 | 0 | |
|
2015/01 | 2 | 0 | |
2015/02 | 2 | 0 | |
2015/03 | 4 | 0 | |
2015/04 | 5 | 0 | |
2015/05 | 4 | 0 | |
2015/06 | 3 | 0 | |
2015/07 | 1 | 0 | |
2015/08 | 3 | 0 | |
2015/09 | 3 | 0 | |
2015/10 | 3 | 0 | |
2015/12 | 2 | 0 | |
|
2016/01 | 3 | 0 | |
2016/02 | 1 | 0 | |
2016/04 | 1 | 0 | |
2016/06 | 6 | 0 | |
2016/07 | 1 | 0 | |
2016/08 | 1 | 0 | |
2016/09 | 2 | 0 | |
2016/10 | 1 | 0 | |
2016/11 | 5 | 0 | |
2016/12 | 5 | 0 | |
|
2017/01 | 3 | 0 | |
2017/02 | 3 | 0 | |
2017/03 | 7 | 0 | |
2017/04 | 3 | 0 | |
2017/05 | 4 | 0 | |
2017/06 | 1 | 0 | |
2017/07 | 4 | 0 | |
2017/08 | 4 | 0 | |
2017/09 | 8 | 0 | |
2017/11 | 1 | 0 | |
2017/12 | 1 | 0 | |
|
2018/01 | 1 | 0 | |
2018/04 | 1 | 0 | |
2018/05 | 1 | 0 | |
2018/06 | 1 | 0 | |
2018/07 | 2 | 0 | |
2018/09 | 6 | 0 | |
2018/10 | 3 | 0 | |
2018/12 | 1 | 0 | |
|
2019/01 | 2 | 0 | |
2019/02 | 2 | 0 | |
2019/03 | 1 | 0 | |
2019/04 | 1 | 0 | |
2019/06 | 1 | 0 | |
2019/07 | 1 | 0 | |
2019/11 | 1 | 0 | |
|
2020/02 | 1 | 0 | |
2020/05 | 3 | 0 | |
2020/08 | 2 | 0 | |
2020/09 | 4 | 0 | |
2020/11 | 1 | 0 | |
|
2021/04 | 2 | 0 | |
2021/05 | 2 | 0 | |
2021/07 | 1 | 0 | |
2021/08 | 3 | 0 | |
2021/09 | 2 | 0 | |
2021/10 | 1 | 0 | |
2021/12 | 1 | 0 | |
|
2022/01 | 1 | 0 | |
2022/03 | 1 | 0 | |
2022/05 | 3 | 0 | |
2022/06 | 1 | 0 | |
2022/07 | 3 | 0 | |
2022/08 | 2 | 0 | |
2022/09 | 2 | 0 | |
2022/10 | 2 | 0 | |
2022/11 | 4 | 0 | |
2022/12 | 3 | 0 | |
|
2023/01 | 4 | 0 | |
2023/02 | 3 | 0 | |
2023/03 | 7 | 0 | |
2023/04 | 5 | 0 | |
2023/05 | 5 | 0 | |
2023/06 | 3 | 0 | |
2023/07 | 5 | 0 | |
2023/08 | 1 | 0 | |
2023/09 | 2 | 0 | |
2023/10 | 5 | 0 | |
2023/11 | 3 | 0 | |
2023/12 | 2 | 0 | |
|
2024/01 | 1 | 0 | |
2024/02 | 3 | 0 | |
2024/03 | 2 | 0 | |
2024/05 | 2 | 0 | |
2024/06 | 1 | 0 | |
2024/07 | 2 | 0 | |
2024/08 | 2 | 0 | |
2024/09 | 1 | 0 | |
2024/11 | 1 | - | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5